NILAI B INGGRIS XI PGRI PARAKANMUNCANG
DAFTAR NILAI HARIAN & UAS GENAP 2009/2010 |
|
|
| |||||||
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS XI |
|
|
|
|
|
|
| |||
SMA PGRI PARAKANMUNCANG - SUMEDANG |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KELAS: IPA 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NO | NAMA SISWA | RATA-RATA NILAI HARIAN | TOTAL | UAS | ||||||
1 | ACE SUDARSE | 20 | 75 | 60 | 76 | 80 | 74 | 70 | 65 | 60 |
2 | ADE MUSTOPA | 80 | 70 | 60 | 86 | 20 | 70 | 70 | 65 | 65 |
3 | ANDIKA PURWA | 60 | 75 | 80 | 75 | 60 | 73 | 70 | 70 | 65 |
4 | ANGGA WIGUNA | 20 | 70 | 60 | 78 | 40 | 73 | 70 | 59 | 65 |
5 | ANISA RESTU | 60 | 75 | 60 | 60 | 79 | 60 | 60 | 65 | 60 |
6 | ARI RIDWAN | 40 | 80 | 60 | 86 | 60 | 74 | 75 | 68 | 60 |
7 | ASRI FUJI L. | 100 | 75 | 80 | 80 | 60 | 72 | 75 | 77 | 70 |
8 | ASTI AGUSTIYA | 60 | 75 | 68 | 79 | 62 | 74 | 70 | 70 | 70 |
9 | CICI YULYANTI | 80 | 75 | 100 | 84 | 80 | 80 | 80 | 83 | 84 |
10 | DEVI YULIANTI | 60 | 85 | 100 | 85 | 80 | 79 | 85 | 82 | 80 |
11 | DINI DAMAYANTI | 20 | 75 | 60 | 75 | 60 | 78 | 60 | 61 | 65 |
12 | DWI PURNAMASARI | 60 | 80 | 100 | 82 | 100 | 75 | 82 | 83 | 80 |
13 | ELEN H. | 100 | 70 | 100 | 80 | 80 | 78 | 85 | 85 |
|
14 | ENENG MRLNA | 40 | 75 | 60 | 78 | 60 | 60 | 60 | 62 | 60 |
15 | ENJANG ANDRI | 60 | 60 | 40 | 82 | 80 | 76 | 50 | 64 | 60 |
16 | FARIDA ULFAH | 100 | 90 | 100 | 87 | 60 | 80 | 80 | 85 | 60 |
17 | FITRI YULYANI | 60 | 75 | 40 | 75 | 50 | 72 | 60 | 62 | 60 |
18 | GUMBIRA | 60 | 80 | 40 | 71 | 60 | 73 | 65 | 64 | 60 |
19 | JAENAL ARIFIN | 100 | 75 | 80 | 76 | 60 | 78 | 65 | 76 | 60 |
20 | JAJANG NURJAMAN | 100 | 80 | 60 | 75 | 60 | 73 | 70 | 74 | 60 |
21 | LAELA NUR FATWA | 100 | 85 | 100 | 88 | 80 | 81 | 85 | 88 | 80 |
22 | LENI AGUSTINI | 60 | 75 | 100 | 83 | 70 | 72 | 70 | 76 | 65 |
23 | LENI NURHASANAH | 60 | 75 | 100 | 88 | 60 | 81 | 75 | 77 | 65 |
24 | LUKMAN | 60 | 75 | 60 | 76 | 40 | 70 | 65 | 64 | 70 |
25 | MARIA HERNIAWATI | 60 | 70 | 60 | 82 | 20 | 76 | 60 | 61 | 60 |
26 | MAY SARAH | 60 | 85 | 100 | 87 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 |
27 | MIA KARMLA | 100 | 80 | 100 | 75 | 80 | 79 | 85 | 86 | 82 |
28 | MOMO | 20 | 75 | 100 | 76 | 60 | 74 | 65 | 67 | 70 |
29 | MULYANA | 20 | TGS | 60 | 71 | 0 | 70 | 60 | 40 | 60 |
30 | NESI HADIANTI | 20 | 75 | 60 | 79 | 70 | 68 | 60 | 62 | 60 |
31 | NINA ANGGRAINI | 80 | 75 | 80 | 81 | 20 | 80 | 65 | 69 | 65 |
32 | NINA ROSMA FITRIANI | 60 | 75 | 80 | 81 | 40 | 80 | 70 | 69 | 60 |
33 | NOVARIA INDRIYANI | 20 | 80 | 70 | 82 | 70 | 73 | 70 | 66 | 60 |
34 | NURYANI | 60 | 75 | 100 | 80 | 76 | 80 | 85 | 79 | 80 |
35 | PIPIT TRIANA | 100 | 75 | 80 | 83 | 60 | 74 | 75 | 78 | 65 |
36 | PIRMAN | 40 | 70 | 60 | 84 | 40 | 78 | 60 | 62 | 65 |
37 | RIAN ANDRIANA | 60 | 80 | 60 | 82 | 60 | 80 | 75 | 71 |
|
38 | RIKA AMELIA | 60 | 80 | 50 | 83 | 70 | 76 | 70 | 70 | 65 |
39 | RINA SITI S | 60 | 70 | 80 | 75 | 60 | 79 | 60 | 69 | 60 |
40 | RIRIN | 100 | 75 | 100 | 81 | 20 | 78 | 65 | 74 | 60 |
41 | RITA ROSITA | 40 | 80 | 60 | 83 | 60 | 73 | 70 | 67 | 65 |
42 | SITI AMINAH | 100 | 80 | 100 | 60 | 60 | 82 | 85 | 81 | 80 |
43 | SITI SAODAH | 40 | 75 | 100 | 83 | 60 | 79 | 70 | 72 | 80 |
44 | SOPI HAERUNISA | 40 | 80 | 40 | 79 | 60 | 73 | 70 | 63 | 65 |
45 | SRI MULYATI | 60 | 75 | 80 | 83 | 62 | 75 | 75 | 73 | 65 |
46 | SRI NOVI | 40 | 75 | 60 | 78 | 60 | 73 | 65 | 64 | 60 |
47 | UJANG JAENUDIN | 20 | 70 | 70 | 82 | 70 | 67 | 60 | 63 | 60 |
48 | WINDA NOVIANTI | 60 | 70 | 80 | 80 | 70 | 74 | 75 | 73 | 65 |
49 | IRMA JULIANI | 60 | 75 | 40 | 60 | 68 | 75 | 65 | 63 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KET: | NILAI RAPORT = 60% NIL HARIAN X 40% NIL UAS |
|
|
|
|
|
|
| ||
| SILAHKAN NANTI DILIHAT DI RAPORT MASING-MASING |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KELAS: IPA 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NO | NAMA SISWA | RATA-RATA NILAI HARIAN | TOTAL | UAS | ||||||
1 | ADE LESMANA | 60 | 75 | 80 | 78 | 20 | 75 | 60 | 64 | 60 |
2 | AHMAD NURASA | 60 | 75 | 100 | 77 | 40 | 73 | 65 | 70 | 60 |
3 | AI AISAH | 80 | 80 | 100 | 75 | 50 | 78 | 75 | 77 | 60 |
4 | AI ATIKAH | 40 | 80 | 100 | 74 | 0 | 70 | 60 | 61 | 65 |
5 | ANDI PERMANA S. | 100 | 80 | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 83 | 70 |
6 | ANISA JAHJA J. | 60 | 80 | 100 | 75 | 60 | 79 | 65 | 74 | 65 |
7 | ARI BAYU HIDAYAT | 40 | 80 | 100 | 84 | 60 | 81 | 70 | 74 | 65 |
8 | ARU JUHARI | 60 | 75 | 20 | 79 | 60 | 82 | 65 | 63 | 65 |
9 | DANI WILANTARA | 80 | 75 | 100 | 77 | 40 | 75 | 70 | 74 | 65 |
10 | DEA PUTRI | 60 | 75 | 40 | 73 | 40 | 77 | 60 | 61 | 65 |
11 | DENI MULYADI | 80 | 75 | 80 | 84 | 40 | 79 | 60 | 71 | 65 |
12 | DEVI AFFANDI | 20 | 75 | 40 | 76 | 60 | 81 | 60 | 59 | 65 |
13 | DIK DIK PERMANA | 100 | 75 | 100 | 71 | 60 | 81 | 60 | 78 | 65 |
14 | FIRMAN H | 80 | 75 | 100 | 84 | 80 | 79 | 80 | 83 | 75 |
15 | IYAR SUNARTI | 80 | 80 | 100 | 73 | 60 | 79 | 70 | 77 | 70 |
16 | KARTIKA KOMALASARI | 100 | 75 | 100 | 77 | 20 | 60 | 65 | 71 | 60 |
17 | LELAWATI ANGGRAENI | 60 | 85 | 100 | 77 | 80 | 78 | 80 | 80 | 70 |
18 | LINA NURMUSLIMAH | 100 | 85 | 100 | 77 | 100 | 84 | 85 | 90 | 85 |
19 | MARIA SETIANI | 60 | 75 | 40 | 73 | 100 | 80 | 70 | 71 | 65 |
20 | MONA PURNAMASARI | 80 | 80 | 100 | 73 | 40 | 78 | 70 | 74 | 65 |
21 | OKI RIZKI | 40 | 70 | 50 | 60 | 79 | 60 | 60 | 60 | 60 |
22 | OPIK HIDAYAT | 80 | 75 | 100 | 79 | 40 | 76 | 60 | 73 | 65 |
23 | PIPIH KOMALASARI | 100 | 85 | 100 | 87 | 100 | 81 | 85 | 91 | 88 |
24 | PUJI WULANDARI | 80 | 85 | 100 | 75 | 40 | 69 | 60 | 73 | 75 |
25 | RAHNI SAJIDAH | 100 | 80 | 100 | 73 | 80 | 85 | 85 | 86 | 80 |
26 | RATNA SARI DEWI | 40 | 80 | 100 | 74 | 76 | 78 | 80 | 75 | 65 |
27 | RENI MULYANI | 60 | 80 | 80 | 74 | 60 | 80 | 80 | 73 | 65 |
28 | RINA KOMARIAH | 100 | 75 | 100 | 75 | 60 | 77 | 75 | 80 | 65 |
29 | RINI SULISTIAWATI | 100 | 75 | 100 | 77 | 60 | 76 | 65 | 79 | 65 |
30 | RITA ROSITA | 40 | 80 | 100 | 78 | 0 | 74 | 70 | 63 | 65 |
31 | ROSI ROSITA | 100 | 80 | 100 | 73 | 60 | 75 | 75 | 80 | 70 |
32 | SAEFUL HAKIM | 100 | 80 | 100 | 84 | 80 | 75 | 80 | 86 | 75 |
33 | SANI OKTAVIANI | 80 | 80 | 100 | 74 | 60 | 81 | 75 | 79 | 65 |
34 | SINTA MUSTIKAWATI | 80 | 80 | 100 | 74 | 0 | 70 | 65 | 67 | 60 |
35 | SITI EVI | 60 | 80 | 80 | 60 | 40 | 66 | 65 | 64 | 65 |
36 | SITI NURHAPIDAH | 20 | 75 | 80 | 82 | 60 | 73 | 65 | 65 | 60 |
37 | SOFI ILLAIKA | 80 | 80 | 100 | 73 | 40 | 77 | 75 | 75 | 65 |
38 | SOLIHIN | 60 | 75 | 40 | 79 | 60 | 65 | 60 | 63 | 60 |
39 | SURYANING RAHAYU | 60 | 75 | 100 | 78 | 80 | 79 | 75 | 78 | 65 |
40 | TIARA SARI | 60 | 80 | 60 | 75 | 40 | 78 | 65 | 65 | 60 |
41 | TITI RUBAIAH | 40 | 75 | 100 | 82 | 40 | 74 | 70 | 69 | 65 |
42 | TRIA LATIFAH | 80 | 80 | 100 | 75 | 70 | 80 | 85 | 81 | 77 |
43 | WALUYA HIKMAYATIN | 80 | 80 | 100 | 73 | 20 | 60 | 60 | 68 | 60 |
44 | WELLY YANI | 100 | 85 | 100 | 77 | 80 | 61 | 65 | 81 | 75 |
45 | WIDIAH | 100 | 80 | 100 | 75 | 40 | 81 | 80 | 79 | 75 |
46 | WIWIN RATNA SARI | 100 | 85 | 100 | 75 | 60 | 72 | 70 | 80 | 75 |
47 | WIWIN SOBARIAH | 80 | 80 | 100 | 73 | 80 | 83 | 75 | 82 | 80 |
48 | WULAN KURNIASARI | 100 | 80 | 100 | 74 | 70 | 73 | 75 | 82 | 80 |
49 | YAN HIDAYAT | 60 | 70 | 40 | 81 | 40 | 85 | 65 | 63 | 60 |
50 | YENI KRISTIANINGSIH | 40 | 75 | 60 | 73 | 60 | 70 | 60 | 63 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KET: | NILAI RAPORT = 60% NIL HARIAN X 40% NIL UAS |
|
|
|
|
|
|
| ||
| SILAHKAN NANTI DILIHAT DI RAPORT MASING-MASING |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KELAS: IPS 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NO | NAMA SISWA | RATA-RATA NILAI HARIAN | TOTAL | UAS | ||||||
1 | ADI MULYADI | 80 | 65 | 20 | 72 | TGS | 60 | 60 | 51 | 60 |
2 | ANI DAHLIA | 80 | 70 | 60 | 72 | 40 | 70 | 65 | 65 | 65 |
3 | ATIN SUPRIATIN | 60 | 65 | 100 | 77 | 40 | 70 | 80 | 70 | 70 |
4 | CAHYA LESMANA | 80 | 60 | 70 | 60 | 40 | 60 | 60 | 61 | 60 |
5 | DEDE HALIMAH | 80 | 70 | 100 | 71 | 40 | 70 | 60 | 70 | 65 |
6 | DIANA ROSMIATI | 60 | 75 | 80 | 74 | 70 | 75 | 70 | 72 | 70 |
7 | DIKI ROHIMAT | 80 | 60 | 80 | 69 | 20 | 60 | 60 | 61 | 65 |
8 | EKI NUGRAHA | 80 | 60 | 40 | 69 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 |
9 | ENUR | 60 | 65 | 60 | 70 | 20 | 70 | 60 | 58 | 70 |
10 | ERI HERDIANA | 80 | 75 | 100 | 71 | 60 | 80 | 80 | 78 | 75 |
11 | ERNA KOMALASARI | 100 | 70 | 100 | 72 | 40 | 20 | 60 | 66 | 60 |
12 | FITRI NURAENI | 80 | 65 | 100 | 46 | 40 | 60 | 60 | 64 | 60 |
13 | FITRI RAMYANI | 60 | 60 | 80 | 69 | 20 | 70 | 65 | 61 | 65 |
14 | HENDRA GUNAWAN | 80 | 60 | 80 | 71 | 40 | 65 | 65 | 66 | 60 |
15 | HUSEN ABDUL AZIZ | 80 | 60 | 40 | 67 | 60 | 60 | 60 | 61 | 65 |
16 | IRMA NURYANTI | 60 | 80 | 60 | 69 | 20 | 75 | 70 | 62 | 65 |
17 | JAKA ABDUL R. | 60 | 70 | 70 | 66 | 60 | 60 | 60 | 64 | 60 |
18 | JALALLUDIN S. | 100 | 60 | 60 | 67 | 0 | 75 | 75 | 62 | 70 |
19 | LELA | 100 | 70 | 80 | 72 | 20 | 70 | 70 | 69 | 75 |
20 | MEI WULAN D. H. | 60 | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 71 | 70 |
21 | MELIN KARLINA | 100 | 70 | 100 | 70 | 40 | 75 | 60 | 74 | 60 |
22 | NANI ELI R. | 80 | 60 | 80 | 69 | 20 | 70 | 65 | 63 | 65 |
23 | NENG NUR ASIH | 40 | 65 | 80 | 71 | 60 | 75 | 75 | 67 | 65 |
24 | NOVI KANIA | 80 | 60 | 60 | 67 | 40 | 60 | 60 | 61 | 65 |
25 | RAHMAT HIDAYAT | 40 | 65 | 60 | 72 | TGS | TGS | TGS | 34 | 60 |
26 | RAMDAN | 70 | 75 | 60 | 71 | 60 | 60 | 60 | 65 | 60 |
27 | RATIH SUPRIATIN | 100 | 70 | 100 | 71 | 40 | 65 | 65 | 73 | 60 |
28 | REGGI TAUFAN | 40 | TGS | TGS | TGS | 0 | 40 | TGS | 11 | 60 |
29 | RENI MULYATI | 100 | 65 | 60 | 71 | 40 | 65 | 70 | 67 | 60 |
30 | RESA MARISA | 80 | 60 | 100 | 73 | 20 | 65 | 65 | 66 | 60 |
31 | RINI ANDRIYANI | 60 | 60 | 80 | 69 | 40 | 65 | 65 | 63 | 65 |
32 | SANTIKA INDRASWARI | 80 | 60 | 60 | 66 | 40 | 75 | 75 | 65 | 70 |
33 | SITI JENAB | 80 | 65 | 100 | 73 | 60 | 60 | 60 | 71 | 60 |
34 | SRI DIAWATI | 80 | 65 | 100 | 60 | 20 | 65 | 65 | 65 | 60 |
35 | SRI NURBAYANI | 100 | 70 | 100 | 70 | 40 | 65 | 65 | 73 | 65 |
36 | SUMIATI | 60 | 65 | 100 | 74 | 40 | 70 | 70 | 68 | 65 |
37 | TINI | 60 | 70 | 100 | 72 | 40 | 60 | 60 | 66 | 60 |
38 | TONI IRAWAN | 60 | 55 | 60 | 71 | 60 | 70 | 70 | 64 | 65 |
39 | YANI ROSTIANI | 80 | 75 | 100 | 74 | 60 | 75 | 75 | 77 | 65 |
40 | YULI YULIAH | 60 | 60 | 100 | 74 | 40 | 60 | 60 | 65 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KET: | NILAI RAPORT = 60% NIL HARIAN X 40% NIL UAS |
|
|
|
|
|
|
| ||
| SILAHKAN NANTI DILIHAT DI RAPORT MASING-MASING |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KELAS: IPS 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NO | NAMA SISWA | RATA-RATA NILAI HARIAN | TOTAL | UAS | ||||||
1 | ADE FITRA | 60 | 55 | 40 | 60 | 60 | 70 | 60 | 58 | 65 |
2 | AGUS MULYANA | 40 | 55 | 40 | 60 | 75 | 70 | 60 | 57 | 65 |
3 | ANDRIANA | 60 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 60 | 61 | 63 |
4 | AWANG | 40 | 60 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 |
5 | CUCU MULYATI | 80 | 70 | 80 | 80 | 84 | 90 | 90 | 82 | 72 |
6 | DEWI SUSILAWATI | 60 | 60 | 40 | 80 | 76 | 80 | 75 | 67 | 65 |
7 | DINI NURAENI | 100 | 85 | 100 | 100 | 83 | 70 | 80 | 88 | 67 |
8 | EDI JUNAEDI | 40 | 55 | 60 | 70 | 77 | 70 | 65 | 62 | 65 |
9 | EKA HANDAYANI | drop out | 00 |
| ||||||
10 | EKA WIDAYATI | 60 | 60 | 40 | 60 | 78 | 75 | 75 | 64 | 65 |
11 | ELA LAELASARI | 60 | 75 | 60 | 40 | 76 | 70 | 70 | 64 | 70 |
12 | ENGKUS | 40 | 50 | 60 | 40 | 75 | 70 | 70 | 58 | 63 |
13 | HAJAR JALALUDDIN | 60 | 50 | 40 | 60 | 73 | 75 | 75 | 62 | 65 |
14 | HARI HARTONO | 20 | 60 | 20 | 78 | TGS | TGS | TGS | 25 | 60 |
15 | HERLIN TRIYANI | 80 | 80 | 60 | 50 | 74 | 70 | 75 | 70 | 70 |
16 | INTAN SARI | 60 | 80 | 40 | 80 | 84 | 75 | 75 | 71 | 65 |
17 | IWAN KUSTIAWAN | 60 | 50 | 20 | 76 | 65 | 60 | 60 | 56 | 65 |
18 | IYAN SOPIAN | 40 | 85 | 60 | 100 | 77 | 80 | 80 | 75 | 70 |
19 | KIKI JAKARIA | 60 | 55 | 80 | 60 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 |
20 | LENI SRI RAHAYU | 40 | 80 | 100 | 60 | 83 | 70 | 70 | 72 | 67 |
21 | LIA HARYATI | 60 | 80 | 60 | 60 | 74 | 70 | 70 | 68 | 65 |
22 | LISNA RISMAWATI | 40 | 60 | 60 | 60 | 76 | 65 | 65 | 61 | 65 |
23 | MAULINA DEWI | 60 | 80 | 80 | 60 | 83 | 75 | 75 | 73 | 65 |
24 | MORILANDO | 40 | 60 | 60 | 80 | 75 | 75 | 70 | 66 |
|
25 | NENENG NURHAYATI | 80 | 80 | 80 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 |
26 | NINING NURYANI | 60 | 70 | 60 | 40 | 78 | 75 | 75 | 65 | 65 |
27 | NINING ONENGSIH | 100 | 85 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 89 | 67 |
28 | NURHALIMAH | 40 | 55 | 40 | 70 | 70 | 60 | 60 | 56 | 65 |
29 | OPA MUHAMAD | 60 | 80 | 40 | 60 | 78 | 75 | 75 | 67 | 65 |
30 | RIAN NURJAMAN | 40 | 55 | 60 | 60 | 75 | 70 | 70 | 61 | 65 |
31 | RINA NURHAYATI | 60 | 55 | 60 | 40 | 79 | 60 | 60 | 59 | 65 |
32 | ROBI ROYBANI | 60 | 50 | 60 | 60 | 77 | 60 | 65 | 62 | 65 |
33 | RUSMIATI | 40 | 60 | 60 | 60 | 76 | 75 | 75 | 64 | 62 |
34 | SENDI SONJAYA | 60 | 55 | 40 | 60 | 76 | 70 | 70 | 62 | 60 |
35 | SITI HANAH | 60 | 70 | 70 | 76 | 83 | 75 | 75 | 73 | 65 |
36 | SITI HANIFAH | 60 | 80 | 60 | 60 | 79 | 60 | 60 | 66 | 65 |
37 | SODYANA | 60 | 55 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 |
38 | SRI ESTI | 60 | 40 | 60 | 60 | 81 | 70 | 70 | 63 | 60 |
39 | SRI RAHAYU | 80 | 70 | 80 | 60 | 84 | 75 | 75 | 75 | 65 |
40 | SUSI HERMAWATI | 70 | 80 | 70 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 |
41 | TINA RAHMAWATI | 80 | 65 | 100 | 100 | 83 | 80 | 80 | 84 | 80 |
42 | YATI TARYATI | 60 | 60 | 70 | 40 | 77 | 65 | 65 | 62 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KET: | NILAI RAPORT = 60% NIL HARIAN X 40% NIL UAS |
|
|
|
|
|
|
| ||
| SILAHKAN NANTI DILIHAT DI RAPORT MASING-MASING |
|
|
|
|
|
|
2 Response to "NILAI B INGGRIS XI PGRI PARAKANMUNCANG"
Posting Komentar